Dashboard Gerakan Stop Boros Pangan
Data Detail Penyelamatan & Penyaluran Pangan Indonesia
Total Penyelamatan
152.822,64 kg
Total Penyaluran
138.116,73 kg
| Tanggal | Kategori | Provinsi | Kabupaten/Kota | Jenis Pangan | Produk Donasi | Jumlah (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam, dadar, masakan | 1,50 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Umbi Berpati dan Hasil Olahannya | Keremes | 1,35 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 8,19 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 2,90 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe kedelai murni, goreng | 8,14 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Selada, segar | 8,70 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Cap cai, sayur | 4,30 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 3,00 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 5,90 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 10,70 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe pasar goreng | 12,60 |
| 2026-05-06 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Semangka, segar | 2,60 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam, dadar, masakan | 1,50 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Umbi Berpati dan Hasil Olahannya | Keremes | 1,35 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 8,19 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 2,90 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe kedelai murni, goreng | 8,14 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Selada, segar | 8,70 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Cap cai, sayur | 4,30 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 3,00 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 5,90 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 10,70 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe pasar goreng | 12,60 |
| 2026-05-06 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Semangka, segar | 2,60 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Mix Vegetables | 19,40 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Pisang ambon, segar | 7,30 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 5,20 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 16,00 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 3,80 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam ras, segar | 2,90 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe kedelai murni, goreng | 0,60 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Sayuran dan Hasil Olahannya | Keripik bayam | 1,05 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 1,80 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,00 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Ikan, Kerang, Udang, dan Hasil Olahannya | Ikan Katsu | 4,90 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 9,20 |
| 2026-05-05 | Penyelamatan Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 17,00 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Mix Vegetables | 19,40 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Pisang ambon, segar | 7,30 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 5,20 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 16,00 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 3,80 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam ras, segar | 2,90 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe kedelai murni, goreng | 0,60 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Sayuran dan Hasil Olahannya | Keripik bayam | 1,05 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 1,80 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,00 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Ikan, Kerang, Udang, dan Hasil Olahannya | Ikan Katsu | 4,90 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 9,20 |
| 2026-05-05 | Penyaluran Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 17,00 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Kue/Biskuit Kering | 0,60 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Bihun, mentah | 0,70 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Mi kering | 10,30 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan | Jawa Timur | Kota Surabaya | Lainnya | Susu UHT Kotak | 18,70 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Tepung terigu | 3,20 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 44,50 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 4,90 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,20 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Buncis, rebus | 10,30 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Ikan, Kerang, Udang, dan Hasil Olahannya | Ikan Katsu | 3,70 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Selada, segar | 3,30 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Buah dan Hasil Olahannya | Pisang ambon, segar | 15,60 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Bumbu | Saos tomat | 7,10 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 11,70 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 6,60 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, kukus | 12,90 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng Kentucky,sayap | 5,90 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng Kentucky,sayap | 3,90 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,70 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 3,35 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 1,10 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 12,60 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Sate Ayam | 12,90 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Lainnya | Acar | 14,00 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Lainnya | Bumbu kacang | 7,40 |
| 2026-05-04 | Penyelamatan Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 25,00 |
| 2026-05-04 | Penyaluran | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Kue/Biskuit Kering | 0,60 |
| 2026-05-04 | Penyaluran | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Bihun, mentah | 0,70 |
| 2026-05-04 | Penyaluran | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Mi kering | 10,30 |
| 2026-05-04 | Penyaluran | Jawa Timur | Kota Surabaya | Lainnya | Susu UHT Kotak | 18,70 |
| 2026-05-04 | Penyaluran | Jawa Timur | Kota Surabaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Tepung terigu | 3,20 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 44,50 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 4,90 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,20 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Buncis, rebus | 10,30 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Ikan, Kerang, Udang, dan Hasil Olahannya | Ikan Katsu | 3,70 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Selada, segar | 3,30 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Buah dan Hasil Olahannya | Pisang ambon, segar | 15,60 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Bumbu | Saos tomat | 7,10 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 11,70 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 6,60 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, kukus | 12,90 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng Kentucky,sayap | 5,90 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng Kentucky,sayap | 3,90 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,70 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 3,35 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 1,10 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 12,60 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Sate Ayam | 12,90 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Lainnya | Acar | 14,00 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Lainnya | Bumbu kacang | 7,40 |
| 2026-05-04 | Penyaluran Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 25,00 |
| 2026-05-03 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Buncis, segar | 150,00 |
| 2026-05-03 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, segar | 95,00 |
| 2026-05-03 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Magelang | Sayuran dan Hasil Olahannya | Sawi putih/ pecai, segar | 60,00 |
| 2026-05-03 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Buncis, segar | 150,00 |
| 2026-05-03 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, segar | 95,00 |
| 2026-05-03 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Sawi putih/ pecai, segar | 60,00 |
| 2026-05-01 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Boyolali | Sayuran dan Hasil Olahannya | Buncis, segar | 200,00 |
| 2026-05-01 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Boyolali | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, segar | 100,00 |
| 2026-05-01 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Boyolali | Sayuran dan Hasil Olahannya | Sawi putih/ pecai, segar | 40,00 |
| 2026-05-01 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Boyolali | Sayuran dan Hasil Olahannya | Ketimun, segar | 30,00 |
| 2026-05-01 | Penyelamatan | Jawa Tengah | Boyolali | Sayuran dan Hasil Olahannya | Seledri, segar | 5,00 |
| 2026-05-01 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Buncis, segar | 200,00 |
| 2026-05-01 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, segar | 100,00 |
| 2026-05-01 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Sawi putih/ pecai, segar | 40,00 |
| 2026-05-01 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Ketimun, segar | 30,00 |
| 2026-05-01 | Penyaluran | Jawa Tengah | Kota Salatiga | Sayuran dan Hasil Olahannya | Seledri, segar | 5,00 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Pisang ambon, segar | 4,80 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam ras, segar | 1,90 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam ras, segar | 11,60 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, rebus | 15,40 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 8,40 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Sayuran dan Hasil Olahannya | Kacang panjang, rebus | 2,70 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Cilacap | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 40,88 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 59,50 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Buah dan Hasil Olahannya | Jeruk banjar, segar | 12,90 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 3,00 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Edamame | 3,90 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng kentucky, dada | 4,20 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu telur | 14,40 |
| 2026-04-30 | Penyelamatan Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 21,00 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Pisang ambon, segar | 4,80 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam ras, segar | 1,90 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Telur dan Hasil Olahannya | Telur ayam ras, segar | 11,60 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Wortel, rebus | 15,40 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 8,40 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Sayuran dan Hasil Olahannya | Kacang panjang, rebus | 2,70 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Cilacap | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 40,88 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 59,50 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Buah dan Hasil Olahannya | Jeruk banjar, segar | 12,90 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Magelang | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi jagung | 3,00 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Edamame | 3,90 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng kentucky, dada | 4,20 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu telur | 14,40 |
| 2026-04-30 | Penyaluran Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 21,00 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,20 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Kelengkeng | 6,40 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Mix Vegetables | 5,50 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 27,00 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Cilacap | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 50,85 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 14,50 |
| 2026-04-29 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Sayuran dan Hasil Olahannya | Labu siam, segar | 9,60 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 2,20 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Buah dan Hasil Olahannya | Kelengkeng | 6,40 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Mix Vegetables | 5,50 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 27,00 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Cilacap | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 50,85 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 14,50 |
| 2026-04-29 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Sayuran dan Hasil Olahannya | Labu siam, segar | 9,60 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 7,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Ketimun, segar | 15,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe pasar | 5,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 7,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe pasar | 11,70 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Ketimun, segar | 9,40 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 3,50 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 10,10 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Garut | Ikan, Kerang, Udang, dan Hasil Olahannya | Tumis keumamah | 1,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Semarang | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 7,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Cilacap | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 35,27 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Daging+Sayur) | 17,00 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 10,30 |
| 2026-04-28 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 13,10 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 7,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Ketimun, segar | 15,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe pasar | 5,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 7,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tempe pasar | 11,70 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Ketimun, segar | 9,40 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam Goreng Kremes | 3,50 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 10,10 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Barat | Garut | Ikan, Kerang, Udang, dan Hasil Olahannya | Tumis keumamah | 1,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Semarang | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 7,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Cilacap | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Ayam+Sayur) | 35,27 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Aceh | Pidie | Makanan dan Minuman Siap Saji | Makanan Katering (Nasi+Daging+Sayur) | 17,00 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 10,30 |
| 2026-04-28 | Penyaluran Mandiri | Jawa Tengah | Banyumas | Kacang, Biji, Bean dan Hasil Olahannya | Tahu goreng | 13,10 |
| 2026-04-27 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Sayuran dan Hasil Olahannya | Mix Vegetables | 12,90 |
| 2026-04-27 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Daging, Unggas dan Hasil Olahannya | Ayam goreng Kentucky,sayap | 22,00 |
| 2026-04-27 | Penyelamatan Mandiri | Jawa Barat | Tasikmalaya | Serealia dan Hasil Olahannya | Nasi | 15,70 |
